| Actividad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proyecto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo | 1 A Construccion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Octubre | Noviembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Responsible | |
| A) Portada | . | . | Equipo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B) Introducción | c | .. | . | Equipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C) Planteamiento del Problema: | . | . | . | . | Equipo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D) Justificación: | . | . | . | Equipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E) Hipótesis: | . | .. | Equipo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F) Objetivos: | . | . | . | . | Equipo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| G) Marco teórico: | . | . | . | Equipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H) Descripción de Planeación y Desarrollo de proyecto: | . | . | . | . | Equipo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| I) Descripción del grado de innovación: | . | . | . | Equipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J) Descripción de grado de factibilidad (técnica y financiera): | . | . | Equipo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K) Descripción de impacto social o tecnológico y/o desarrollo sustentable: | . | .. | . | Equipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L) Análisis de resultados: | . | . | . | Equipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M) Conclusiones: | . | . | Equipo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N) Anexos: | . | . | Equipo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O) Bibliografía: | Equipo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes, 9 de noviembre de 2015
act 2-4
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario